| Акционерное Общество Подсобное хозяйство «Орловский колос» |
| предлагает сперму быков-производителей голштинской, черно-пестрой и симментальской пород, имеющих высокий генетический потенциал по молочной продуктивности. Они являются сыновьями лидеров быков-производителей. Сперма предлагается в полипропиленовых соломинках и закрытых гранулах. |
| Кличка быка | Инв. № | Линия | Категория | Дата рождения | цена |
| руб. |
| Симментальская порода |
| Балет | 1437 | Флориан 374 | А1Б2 | 22.02.2002 | 297 |
| Булат | 2332 | Неолит 8593 | А1Б2 | 08.03.2002 | 297 |
| Вожак | 149 | М.Чифтейн | А3 | 10.08.1997 | 273 |
| Каприз | 132 | М.Чифтейн | Б2 | 10.06.1997 | 273 |
| Линкор | 7698 | В.Б.Айдиал | | 23.01.2016 | 210 |
| Марс | 3659 | Фасадник 642 | Б2 | 01.10.2005 | 273 |
| Мираж | 413 | Фасадник 642 | А1Б2 | 23.11.1998 | 297 |
| Пульс | 584 | Кипарис 3673 | А2 | 06.04.1999 | 273 |
| Ребус | 397 | Фасадник 642 | А3Б3 | 29.10.1998 | 297 |
| Чижик | 67 | Р.Соверинг | Б2 | 23.05.2008 | 273 |
| Красно-пестрая Голштинская |
| Кличка быка | Инв. № | Линия | Категория | Дата рождения | цена |
| руб. |
| Буш | 9082 | Р.Соверинг | | 09.09.2016 | 210 |
| Граф | 57 | П. Говернер | А1Б2 | 13.04.2008 | 320 |
| Лондон | 7825 | В.Б.Айдиал | | 01.04.2016 | 210 |
| Лувр | 6993 | В.Б.Айдиал | | 01.10.2015 | 210 |
| Лусиос | 16100919 | В.Б.Айдиал | А1Б1 | 28.03.2009 | 330 |
| Мигре | 9829 | Р.Соверинг | | 28.08.2017 | 210 |
| Солярис | 9396 | В.Б.Айдиал | | 16.02.2017 | 210 |
| Чёрно-пестрая Голштинская |
| Кличка быка | Инв. № | Линия | Категория | Дата рождения | цена |
| руб. |
| Акорд | 1003 | Р.Соверинг | А1Б1 | 05.05.2008 | 320 |
| Аландо | 8180 | Р.Соверинг | | 08.03.2013 | 210 |
| Ампир | 2784 | В.Б.Айдиал | | 13.09.2020 | 210 |
| Ангар | 2643 | Р.Соверинг | | 21.08.2020 | 210 |
| Ардон | 9810 | Р.Соверинг | | 02.09.2017 | 210 |
| Атлант | 3969 | В.Б.Айдиал | А3 | 14.03.2013 | 210 |
| Атлас | 3035 | Р.Соверинг | | 29.11.2020 | 210 |
| Баланс | 7714 | В.Б.Айдиал | | 27.01.2016 | 210 |
| Банзай | 2458 | В.Б.Айдиал | А1Б3 | 04.01.2013 | 320 |
| Беркут | 2543 | Р.Соверинг | | 16.07.2020 | 210 |
| Берч | 5397 | В.Б.Айдиал | А3Б2 | 18.09.2013 | 320 |
| Блюз | 2603 | В.Б.Айдиал | Нейт | 07.06.2013 | 230 |
| Бонд | 137 | В.Б.Айдиал | | 26.11.2017 | 210 |
| Бэст | 23 | В.Б.Айдиал | | 01.11.2017 | 210 |
| Влас | 2892 | Р.Соверинг | | 06.10.2020 | 210 |
| Галий | 5259 | Р.Соверинг | | 22.08.2013 | 210 |
| Денди | 9857 | Р.Соверинг | | 17.09.2017 | 210 |
| Джоуль | 2425 | В.Б.Айдиал | Б3 | 28.10.2010 | 300 |
| Дукат | 5316 | Р.Соверинг | Б2 | 18.08.2013 | 300 |
| Зингер | 5214 | М.Чифтейн | А3Б1 | 08.07.2013 | 320 |
| Илман | 2547 | Р.Соверинг | Б3 | 20.12.2010 | 300 |
| Имбирь | 1771 | Р.Соверинг | | 14.09.2019 | 210 |
| Кадилак | 1479 | Р.Соверинг | Б2 | 05.05.2010 | 300 |
| Каин | 6750 | Р.Соверинг | | 23.06.2015 | 210 |
| Кейс | 7630 | В.Б.Айдиал | | 01.01.2016 | 210 |
| Консул | 5418 | Р.Соверинг | | 18.10.2013 | 210 |
| Круиз | 6726 | Р.Соверинг | | 04.06.2015 | 210 |
| Лайф | 340 | Р.Соверинг | | 13.11.2019 | 210 |
| Лебедь | 1693 | В.Б.Айдиал | | 01.09.2019 | 210 |
| Легион | 89806 | Р.Соверинг | А1 | 13.07.2009 | 300 |
| Лексус | 2303 | Р.Соверинг | Нейт | 21.08.2012 | 230 |
| Леон | 1522 | В.Б.Айдиал | Б2 | 26.06.2010 | 300 |
| Лирик | 87406 | М.Чифтейн | Б2 | 18.12.2006 | 300 |
| Марк | 5323 | В.Б.Айдиал | | 22.08.2013 | 210 |
| Мачо | 67 | В.Б.Айдиал | | 06.01.2017 | 210 |
| Мемфис | 8116 | Р.Соверинг | А2Б3 | 01.02.2013 | 320 |
| Милан | 117 | В.Б.Айдиал | | 16.11.2017 | 210 |
| Милорд | 9541 | В.Б.Айдиал | | 17.04.2017 | 210 |
| Мудрец | 9801 | Р.Соверинг | | 22.08.2017 | 210 |
| Мускат | 5370 | В.Б.Айдиал | Б3 | 06.09.2013 | 300 |
| Океан | 3116 | В.Б.Айдиал | | 02.01.2021 | 210 |
| Олимп | 5328 | В.Б.Айдиал | А3Б1 | 06.08.2013 | 320 |
| Пан | 9834 | В.Б.Айдиал | | 26.08.2017 | 210 |
| Париж | 3821 | Р.Соверинг | А2Б3 | 22.12.2012 | 320 |
| Плинер | 9820 | В.Б.Айдиал | | 06.09.2017 | 210 |
| Райхон | 3005 | В.Б.Айдиал | А3 | 30.04.2014 | 300 |
| Рамос | 1011 | В.Б.Айдиал | Б2 | 10.05.2008 | 300 |
| Рекорд | 116 | П. Говернер | | 10.01.2019 | 210 |
| Руфус | 5293 | В.Б.Айдиал | | 08.08.2013 | 210 |
| Рэм | 118 | В.Б.Айдиал | | 22.01.2019 | 210 |
| Санта | 5365 | Р.Соверинг | А3 | 05.09.2013 | 300 |
| Север | 2559 | Р.Соверинг | | 21.07.2020 | 210 |
| Селигер | 9888 | М.Чифтейн | | 23.09.2017 | 210 |
| Сиддик | 35867302 | Р.Соверинг | А1Б2 | 05.01.2009 | 330 |
| Силач | 19133 | Р.Соверинг | | 09.05.2022 | 210 |
| Синус | 2562 | Р.Соверинг | | 21.07.2020 | 210 |
| Скат | 7405 | В.Б.Айдиал | | 23.12.2015 | 210 |
| Скиф | 6850 | В.Б.Айдиал | | 03.08.2015 | 210 |
| Смерч | 2726 | В.Б.Айдиал | | 28.08.2020 | 210 |
| Спартак | 5532 | В.Б.Айдиал | | 12.11.2013 | 210 |
| Стилист | 8183 | Р.Соверинг | | 12.03.2013 | 210 |
| Стинг | 40 | В.Б.Айдиал | | 26.10.2017 | 210 |
| Стюард | 8159 | В.Б.Айдиал | | 25.02.2013 | 210 |
| Султан | 5342 | Р.Соверинг | Б3 | 04.09.2013 | 300 |
| Таман | 5473 | Р.Соверинг | | 23.10.2013 | 210 |
| Титан | 2600 | В.Б.Айдиал | | 01.08.2020 | 210 |
| Тренд | 49 | В.Б.Айдиал | | 01.11.2017 | 210 |
| Тур | 3070 | В.Б.Айдиал | | 03.12.2020 | 210 |
| Форум | 9964 | В.Б.Айдиал | | 01.10.2017 | 210 |
| Фурор | 2380 | М.Чифтейн | Б2 | 21.10.2012 | 300 |
| Хорд | 1029 | В.Б.Айдиал | А1 | 20.01.2007 | 320 |
| Честэр | 3572 | Р.Соверинг | Б1 | 23.10.2009 | 300 |
| Шабо | 5677 | В.Б.Айдиал | А2Б3 | 13.02.2014 | 320 |
| Элвис | 6728 | В.Б.Айдиал | | 22.06.2015 | 210 |
| Эрос | 5412 | Р.Соверинг | Б2 | 01.10.2013 | 300 |
| | | | | |
| Чёрно-пестрая порода |
| Кличка быка | Инв. № | Линия | Категория | Дата рождения | цена |
| руб. |
| Гордый | 51 | | А3 | 29.10.2004 | 300 |
| Матис | 131 | В.Б.Айдиал | | 16.03.2011 | 210 |
| Герефордская порода |
| Кличка быка | Инв. № | Линия | Категория | Дата рождения | цена |
| руб. |
| Фараон | 217 | | | 03.06.2009 | 280 |